|
Phone codes: Ukraine
| City | Code |
| Aleksandriya | 5235 |
| Alushta | 6560 |
| Ananev | 4863 |
| Apostolovo | 5656 |
| Arbuzinka | 5132 |
| Bakhchisarai | 6554 |
| Balakleya | 5749 |
| Balta | 4866 |
| Barvenkovo | 5757 |
| Belaya Tserkov | 4463 |
| Belogorsk | 6559 |
| Belopole | 5443 |
| Belozerka | 5547 |
| Belyaevka | 4852 |
| Beregovo | 3141 |
| Bliznyuki | 5754 |
| Bobrinets | 5257 |
| Bogodukhov | 5758 |
| Bolgrad | 4846 |
| Borislav | 3248 |
| Borispol | 4495 |
| Borovaya | 5759 |
| Buryn | 5454 |
| Chaplinka | 5538 |
| Cherkassy | 47 |
| Chernigov | 46 |
| Chernobyl | 4493 |
| Chernovtsy | 37 |
| Chop | 3137 |
| Chuguev | 5746 |
| Dergachi | 5763 |
| Dnepropetrovsk | 56 |
| Dnerprodzerzhinsk | 5692 |
| Donetsk | 62 |
| Drabov | 4738 |
| Dvurechnaya | 5750 |
| Dzhankoi | 6564 |
| Elanets | 5159 |
| Evpatoriya | 6569 |
| Fastov | 4465 |
| Feodosiya | 6562 |
| Galich | 3431 |
| Genichesk | 5534 |
| Gertsa | 3740 |
| Glybokaya | 3734 |
| Golaya Pristan | 5539 |
| Gorlovka | 624 |
| Gorodishche | 4734 |
| Gulyaipole | 6145 |
| Ilichevsk | 4868 |
| Ivankov | 4491 |
| Ivanov-Frankovsk | 34 |
| Ivanovka | 4854 |
| Ivanovka | 5531 |
| Izyum | 5743 |
| Kamenka-Bugskaya | 3254 |
| Kanev | 4736 |
| Kegichevka | 5755 |
| Kelmentsy | 3732 |
| Kerch | 6561 |
| Kharkov | 572 |
| Kherson | 55 |
| Khmelnitskii | 38 |
| Khotin | 37312 |
| Khust | 31422 |
| Kiev | 44 |
| Kiliya | 4843 |
| Kirovograd | 522 |
| Kitsman | 3736 |
| Kominternovskoe | 4855 |
| Korets | 3651 |
| Korsun-Shevchenkovskii | 4735 |
| Kosov | 3478 |
| Kramotorsk | 626 |
| Krasnograd | 5744 |
| Kremenchug | 536 |
| Kremenets | 3546 |
| Krinichki | 5654 |
| Krivoi Rog | 564 |
| Kupyansk | 5742 |
| Lebedin | 5445 |
| Letichev | 3857 |
| Lipovets | 4358 |
| Lozovaya | 5745 |
| Lugansk | 64 |
| Lutsk | 3322 |
| Lvov | 32 |
| Magdalinovka | 5691 |
| Makarov | 4478 |
| Makeevka | 623 |
| Marganets | 5665 |
| Mariupol | 629 |
| Melitopol | 619 |
| Mezhevaya | 5630 |
| Mlinov | 3659 |
| Mukachevo | 3131 |
| Nezhin | 4631 |
| Nikolaev | 3241 |
| Nikolaev | 51 |
| Nikopol | 5662 |
| Novaya Odessa | 5167 |
| Novaya Vodolaga | 5740 |
| Novgorod-Severskii | 4658 |
| Novoarkhangelsk | 5255 |
| Novomoskovsk | 5693 |
| Novopskov | 6463 |
| Novoselitsa | 3733 |
| Novoukrainka | 5251 |
| Novovorontsovka | 5533 |
| Obukhov | 4472 |
| Odessa | 48 |
| Onufrievka | 5238 |
| Pavlograd | 5632 |
| Pechenegi | 5765 |
| Perechin | 3145 |
| Peremyshlyany | 3263 |
| Pereyaslav-Khmelnitskii | 4467 |
| Pervomaiskii | 5748 |
| Petropavlovka | 5631 |
| Petrovo | 5237 |
| Pologi | 6165 |
| Poltava | 53 |
| Primorsk | 6137 |
| Pustomyty | 3230 |
| Putila | 3738 |
| Putivl | 5442 |
| Radekhov | 3255 |
| Rakhov | 3132 |
| Rogatin | 3435 |
| Rovno | 36 |
| Sevastopol | 692 |
| Severodonetsk | 6452 |
| Shargorod | 4344 |
| Simferopol | 652 |
| Sinelnikovo | 5663 |
| Skadovsk | 5537 |
| Skole | 3251 |
| Smela | 4733 |
| Snigirevka | 5162 |
| Snyatyn | 3476 |
| Sokiryany | 3739 |
| Sumy | 54 |
| Svetlovodsk | 5236 |
| Ternopol | 35 |
| Troitsk | 6456 |
| Truskavets | 3247 |
| Tsarichanka | 5690 |
| Turiisk | 3363 |
| Ulyanovka | 5259 |
| Uzhgorod | 312 |
| Valki | 5753 |
| Varva | 4636 |
| Vasilkov | 4471 |
| Vasilkovka | 5639 |
| Velikaya Aleksandrovka | 5532 |
| Velikaya Mikhailovka | 4859 |
| Velikaya Pisarevka | 5457 |
| Velikii Bereznyi | 3135 |
| Velikii Burluk | 5752 |
| Vinnitsa | 432 |
| Vizhnitsa | 3730 |
| Volchansk | 5741 |
| Volnogorsk | 5653 |
| Volovets | 3136 |
| Vysokopole | 5535 |
| Yalta | 654 |
| Yaremcha | 3434 |
| Yavorov | 3259 |
| Yuzhnoukrainsk | 5136 |
| Zachepilovka | 5761 |
| Zaporozhe | 612 |
| Zastavka | 3737 |
| Zelenodolsk | 5655 |
| Zheltye Vody | 5652 |
| Zhitomir | 412 |
| Zhovkva | 3252 |
| Zmiev | 5747 |
| Znamenka | 5233 |
| Zolochev | 3265 |
| Zolochev | 5764 |
| Zvenigorodka | 4740 |
|
|
Navigation We recommend Photo Album This is so-called «Afgansky dom» (Afghan house)
Banners
|
|